ДИСЦИПЛИНИ | РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ | ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
Аудиторна заетост | ![]() |
![]() |
Аудиторна заетост | ![]() |
||||||||||||
![]() |
Хорариум (часове) | ![]() |
![]() |
Хорариум (часове) | ![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Фундаментални дисциплини - две от изборен блок | I | И | 40 | 20 | 0 | 60 | 2 | 2 | I | И | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
Изравнителен блок от бакалавърска степен: | |||||||||||||||||
- Основи на материалознанието | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | I | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
- Полупровоникови и силикатни материали | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | I | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
-Материали на метална и полимерна основа | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | I | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
Метрология | I | И | 30 | 15 | 0 | 45 | 1,8 | 3,2 | I | И | 15 | 8 | 0 | 23 | 0,9 | 4,1 | 5,0 |
Измервания и изпитвания на материали – І част (електрически величини) | I | И | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,8 | 2,8 | I | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 3,4 | 4,0 |
Тънките слоеве (състав, структура и свойства) | I | И | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,8 | 1,8 | I | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 2,4 | 3,0 |
Управление на качеството | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,8 | 1,8 | II | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 2,4 | 3,0 |
Курсова научно-изследователска работа – I семестър | I | защ. | 0 | 25 | 0 | 25 | 1,0 | 2,0 | I | защ. | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
Изборен блок – една от дисциплините: | |||||||||||||||||
- Метрология в черната и цветна металургия | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | II | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
-Метрология на полимерни материали | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | II | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
- Метрология на полупроводникови и силикатни материали | I | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | II | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
Общо за семестъра | 250 (340) |
24 (30) |
|||||||||||||||
Химичен състав на вещества и материали | II | И | 30 | 15 | 0 | 45 | 2,0 | 2,0 | II | И | 15 | 8 | 0 | 23 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
Измервания и изпитвания на материали – ІІ част (неелектрични величини) | II | И | 30 | 15 | 0 | 45 | 2,0 | 2,0 | II | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
Метрологично и нормативно осигуряване на измерванията | II | И | 30 | 15 | 0 | 45 | 1,8 | 3,2 | II | И | 15 | 8 | 0 | 23 | 0,9 | 4,1 | 5,0 |
Метрология в екологията | II | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,2 | 1,8 | III | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 2,4 | 3,0 |
Курсова научно-изследователска работа – II семестър | II | защ. | 0 | 40 | 0 | 40 | 1,5 | 1,5 | III | защ. | 0 | 20 | 0 | 20 | 0,8 | 2,2 | 3,0 |
Полупроводникови сензори | II | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | III | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
Сертификация на материалите | II | Т | 20 | 10 | 0 | 30 | 1,0 | 1,0 | III | И | 10 | 5 | 0 | 15 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
Общо за семестъра | 250 | 23 | |||||||||||||||
Преддипломен стаж – 4 седмици | Т | 8 | |||||||||||||||
Дипломна работа – 20 седмици | III | ДЗ | IV | ДЗ | 15 |