ДИСЦИПЛИНИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Аудиторна заетост Аудиторна заетост
Хорариум (часове) Хорариум (часове)
Фундаментални дисциплини - две от изборен блок I И 40 20 0 60 2 2 I И 20 10 0 30 1,0 3,0 4,0
Изравнителен блок от бакалавърска степен:
- Физика, химия и технология на полупроводниковите материали I И 30 15 0 45 1,0 1,0 I И 15 8 0 23 0,9 1,1 2,0
- Технология на електронните елементи I И 30 15 0 45 1,0 1,0 I И 15 8 0 23 0,9 1,1 2,0
Теория на кристалния растеж I И 30 15 0 45 1,8 4,2 I И 15 8 0 23 0,9 5,1 6,0
Аморфни и стъклообразни полупроводници I И 25 10 0 35 1,4 3,6 I И 13 5 0 18 0,7 4,3 5,0
Електротермия в полупроводниковото производство I Т 20 10 0 30 1,2 2,8 I И 10 5 0 15 0,6 3,4 4,0
Курсова научно-изследователска работа I семестър I защ. 0 50 0 50 2,0 2,0 I защ. 0 25 0 25 1,0 3,0 4,0
Изборен блок – една от дисциплините:
- Тънките слоеве (състав, структура и свойства) I И 20 10 0 30 1,0 1,0 II И 10 5 0 15 0,6 1,4 2,0
- Наноматериали I И 20 10 0 30 1,0 1,0 II И 10 5 0 15 0,6 1,4 2,0
- Електровакуумни материали I И 20 10 0 30 1,0 1,0 II И 10 5 0 15 0,6 1,4 2,0
Общо за семестъра          

250

(340)

                   

25

(29)

Силови и оптоелектронни полупроводникови прибори II И 30 15 0 45 1,8 3,2 II И 15 8 0 23 0,9 4,1 5,0
Измерване параметрите на електротехнически материали II И 20 10 0 30 1,2 1,8 II И 10 5 0 15 0,6 2,4 3,0
Мембранни процеси за дълбоко пречистване на веществата II И 30 15 0 45 1,8 3,2 II И 15 8 0 23 0,9 4,1 5,0
Спектроскопски методи за анализ II Т 20 10 0 30 1,5 1,5 III И 10 5 0 15 0,8 2,2 3,0
Курсова научно-изследователска работа II семестър II защ. 0 40 0 40 1,0 1,0 III защ. 0 20 0 20 0,8 1,2 2,0
Технологично и конструктивно проектиране в полупроводниковото производство (с проект) II защ. 10 20 0 30 1,0 1,0 III защ. 5 10 0 15 0,6 1,4 2,0
Изборен блок – една от дисциплините:
- Магнетизъм и магнитни носители на информация II Т 20 10 0 30 1,0 1,0 III И 10 5 0 15 0,6 1,4 2,0
- Полупроводникови сензори II Т 20 10 0 30 1,0 1,0 III И 10 5 0 15 0,6 1,4 2,0
- Корпусиране на полупроводникви прибори и интегрални схеми II Т 20 10 0 30 1,0 1,0 III И 10 5 0 15 0,6 1,4 2,0
Общо за семестъра           250                     22
Преддипломен стаж – 4 седмици II Т                             8
Дипломна работа – 20 седмици III ДЗ             IV               15